| Tecnologias na minha escola | |||||||
| Nome da escola: | UMEI Zulmira Barbieri de Oliveira | ||||||
| Número total de docentes da escola: | 14 | ||||||
| Número de docentes entrevistados: | 9 | ||||||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | |||||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | ||||
| Leitor/receptor | Autor | ||||||
| Textos impressos | 9 | x | Utilização de livros de infantis, revistas e jornais | ||||
| Textos digitais | |||||||
| Hipertextos | |||||||
| Apresentações multimídia | 9 | x | Utilização de data show em cursos e reuniões com a comunidade | ||||
| Páginas Web | |||||||
| Blogs | 5 | x | Utilização para postagem de atividades relacionadas ao projeto da instituição | ||||
| Fotologs | |||||||
| Wikis | |||||||
| Imagem | 9 | x | Uso de cartazes, exposição de fotografias | ||||
| Video | 9 | x | Utilização DVDs Infantis | ||||
| Audio | 9 | x | Utilização de aparelho de som, em atividades e em momentos de repouso | ||||
| Animação | 9 | x | Histórias e desenhos infantis | ||||
| Mapas conceituais | |||||||
| Jogos | 4 | x | quebra cabeça, jogo da memória | ||||
| Simulações | |||||||
| (Outras...) | |||||||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | |||||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | ||||
| Leitor/receptor | Autor | ||||||
| Correspondência impressa | |||||||
| Correspondência eletrônica (e-mail) | |||||||
| Fórum | |||||||
| Bate-papo | |||||||
| Audioconferência | |||||||
| Videoconferência | |||||||
| (Outras...) | |||||||
quinta-feira, 17 de novembro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário